Утилизация отходов

Прайс на прием отходов

Ориентировочные цены на утилизацию отходов III-V классов опасности с кодами ФККО и стоимостью приема.

Ориентировочная стоимость приема отходов

На странице размещена справочная информация о базовой стоимости приема отходов III–V классов опасности. Окончательная стоимость определяется индивидуально и подлежит согласованию с Заказчиком. Информация на сайте не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.

Используйте поиск, чтобы быстро найти нужную позицию по названию или коду.

№ п/пНаименование вида отходовКод по ФККОЕд. измеренияСтоимость приема отходов, руб. в т.ч. НДС 22%
1абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов4 56 100 01 51 5т30 000,00
2балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более)8 42 101 01 21 3т10 000,00
3бой железобетонных изделий (фракция не более .чем 300*300мм)3 46 200 02 20 5т2 500,00
4грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами8 11 100 01 49 5т3 000,00
5золы и шлаки от инсинераторов термической обработки отходов7 47 981 99 20 4т100 000,00
6камеры пневматических шин автомобильных отработанные9 21 120 01 50 4т9 000,00
7каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства4 91 101 01 52 5т15 000,00
8лампы накаливания, утратившие потребительские свойства4 82 411 00 52 5т20 000,00
9ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные4 31 120 01 51 5т15 000,00
10лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (фракция не более .чем 300*300мм)8 30 200 01 71 4т.2 500,00
11лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме8 22 101 01 21 5т2 500,00
12лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций8 22 911 11 20 4т2 500,00
13лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (фракция отхода не более 300*300 мм)8 22 301 01 21 5т2 500,00
14лом и отходы алюминия несортированные4 62 200 06 20 5т5 000,00
15лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары)4 34 120 03 51 5т25 000,00
16лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные4 34 141 03 51 5т25 000,00
17лом и отходы стальные несортированные4 61 200 99 20 5т5 000,00
18лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)4 68 101 02 20 4т5 000,00
19лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные4 61 010 01 20 5т5 000,00
20мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный7 33 220 01 72 4т15 000,00
21мусор и смет производственных помещений малоопасный7 33 210 01 72 4т15 000,00
22мусор от сноса и разборки зданий несортированный8 12 901 01 72 4т5 000,00
23мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности8 90 011 11 72 5т4 000,00
24обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%)8 92 110 02 60 4т25 000,00
25обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)9 19 204 02 60 4т30 000,00
26опилки натуральной чистой древесины3 05 230 01 43 5т10 000,00
27осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные7 22 109 01 39 4т15 000,00
28осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженный практически неопасный7 22 221 12 39 5т15 000,00
29осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный7 21 100 02 39 5т15 000,00
30остатки и огарки стальных сварочных электродов9 19 100 01 20 5т25 000,00
31отбойные причальные приспособления (кранцы швартовые и судовые) резинотканевые, утратившие потребительские свойства9 55 251 11 52 4т9 000,00
32отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах, обезвоженные практически неопасные8 11 131 11 20 5т2 000,00
33отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ8 90 000 01 72 4т4 000,00
34отходы антифризов на основе этиленгликоля9 21 210 01 31 3т8 000,00
35отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов8 26 141 31 71 4т15 000,00
36отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства4 05 122 02 60 5т20 000,00
37отходы изолированных проводов и кабелей4 82 302 01 52 5т25 000,00
38отходы коммунальные жидкие не канализованных объектов водопотребления7 32 101 01 30 4т15 000,00
39отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены4 06 120 01 31 3т5 000,00
40отходы минеральных масел индустриальных4 06 130 01 31 3т5 000,00
41отходы минеральных масел компрессорных4 06 166 01 31 3т5 000,00
42отходы минеральных масел моторных4 06 110 01 31 3т5 000,00
43отходы минеральных масел трансмиссионных4 06 150 01 31 3т5 000,00
44отходы минеральных масел турбинных4 06 170 01 31 3т5 000,00
45отходы пенопласта на основе полистирола незагрязнённые4 34 141 01 20 5т30 000,00
46отходы песка незагрязненные8 19 100 01 49 5т3 000,00
47отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные4 34 110 02 29 5т20 000,00
48отходы полипропиленовой тары незагрязненной4 34 120 04 51 5т25 000,00
49отходы полиэтиленовой тары незагрязненной4 34 110 04 51 5т25 000,00
50отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси4 31 199 91 72 5т15 000,00
51отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные4 57 119 01 20 4т30 000,00
52отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более)4 33 202 22 52 3т15 000,00
53отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)4 33 202 02 51 4т15 000,00
54отходы рубероида8 26 210 01 51 4т15 000,00
55отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных4 13 200 01 31 3т5 000,00
56отходы синтетических и полусинтетических масел моторных4 13 100 01 31 3т5 000,00
57отходы синтетических масел компрессорных4 13 400 01 31 3т5 000,00
58отходы строительного щебня незагрязненные8 19 100 03 21 5т3 000,00
59отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров9 21 220 01 31 3т8 000,00
60отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций8 27 311 11 50 4т25 000,00
61отходы упаковочного картона незагрязненные4 05 183 01 60 5т20 000,00
62отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные4 05 811 01 60 5т20 000,00
63отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%)8 90 000 03 21 4т3 000,00
64песок кварцевый фильтров очистки воды отработанный, практически неопасный7 10 231 22 49 5т25 000,00
65пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные7 36 100 01 30 5т15 000,00
66покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные9 21 130 02 50 4т25 000,00
67масла растительные отработанные при приготовлении пищи7 36 110 01 31 4т30 000,00
68покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные9 21 130 01 50 4т25 000,00
69прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная4 04 190 00 51 5т10 000,00
70прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши4 02 131 99 62 5т30 000,00
71прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины3 05 291 91 20 5т10 000,00
72растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные7 33 381 02 20 5т35 000,00
73растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками7 31 300 02 20 5т35 000,00
74растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные7 33 387 12 20 5т35 000,00
75резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная4 31 141 02 20 4т15 000,00
76смет с территории гаража, автостоянки малоопасный7 33 310 01 71 4т15 000,00
77смет с территории предприятия малоопасный7 33 390 01 71 4т15 000,00
78смет с территории предприятия практически неопасный7 33 390 02 71 5т15 000,00
79стружка алюминиевая незагрязненная3 61 212 07 22 5т5 000,00
80стружка бронзы незагрязненная3 61 212 05 22 5т5 000,00
81стружка латуни незагрязненная3 61 212 06 22 5т5 000,00
82стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не менее 15%)3 61 215 02 22 4т5 000,00
83стружка черных металлов несортированная незагрязненная3 61 212 03 22 5т5 000,00
84тара деревянная, утратившая потребительские свойства незагрязненная4 04 140 00 51 5т10 000,00
85тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %)4 68 112 02 51 4т5 000,00
86тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %)4 68 111 02 51 4т5 000,00
87тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами4 38 119 01 51 4т20 000,00
88тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых9 20 310 02 52 4т20 000,00
89трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные4 31 110 01 51 5т15 000,00
90фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные9 21 301 01 52 4т30 000,00
91фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные9 18 905 11 52 4т30 000,00
92фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные9 21 302 01 52 3т25 000,00
93Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные9 18 905 21 52 3т25 000,00
94фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные9 21 303 01 52 3т25 000,00
95фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные9 18 905 31 52 3т25 000,00
96шины и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные9 23 111 11 52 4т25 000,00
97шины пневматические автомобильные отработанные9 21 110 01 50 4т25 000,00
98шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом9 21 112 11 52 4т25 000,00
99шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов9 11 200 02 39 3т12 000,00
100шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные4 31 110 02 51 5т15 000,00
101шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные8 41 000 01 51 3т18 000,00
102шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные8 41 111 11 51 4т18 000,00
103отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный7 21 800 02 39 5т15 000,00
104электроды угольные, отработанные незагрязненные3 61 310 01 51 5т25 000,00
105остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства4 06 910 01 60 3т20 000,00
106бой стекла3 41 901 01 20 5т30 000,00
107резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные4 31 141 11 20 5т30 000,00
108Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодна для изготовления ветоши4 02 131 01 62 5т30 000,00
109Лом и отходы, содержащие несортированные цветные и чёрные металлы в виде изделий4 62 011 92 20 4т5 000,00
110Смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненные4 34 991 33 72 5Т30 000,00
111Отходы (мусор) от уборки гидротехнических сооружений, акватории и прибрежной полосы водных объектов практически неопасные7 39 955 11 72 5т30 000,00
112Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами4 05 913 01 60 5т20 000,00
113Тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами4 38 118 01 51 5т30 000,00
114Лом алюминиевых банок из-под напитков4 62 200 05 51 5т5 000,00
115Отходы корчевания пней1 52 110 02 21 5м310 000,00
116Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок1 52 110 01 21 5м310 000,00
117Древесные отходы от сноса и разборки зданий8 12 101 01 72 4м310 000,00
118Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные;8 11 123 12 39 5т3 000,00
119Отходы фритюра на основе растительного масла7 36 111 11 32 4т30 000,00
120отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные8 11 111 11 49 4т3 000,00
121грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов8 11 115 31 40 4т3 000,00
122отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные8 42 201 01 49 3т3 000,00
123отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные8 42 201 02 49 4т3 000,00
124грунты промышленной площадки при сносе и разборке зданий8 12 311 21 40 4т3 000,00
125отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные7 36 210 01 72 4т15 000,00
126шпалы железнодорожные железобетонные отработанные8 41 211 11 52 4т10 000,00
127отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких животных в неволе1 12 992 11 30 4т10 000,00
128древесные отходы от сноса и разборки зданий8 12 101 01 72 4т10 000,00
129опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)9 19 205 02 39 4т15 000,00
130отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо8 19 911 11 70 4т10 000,00
131лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений8 22 211 11 20 4т2 500,00
132отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15%8 22 231 11 20 4т3 500,00
133отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15%8 22 331 11 20 4т3 500,00
134отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором8 29 151 11 62 4т30 000,00
135отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации7 22 800 01 39 4т4 000,00
136шлам очистки танков нефтеналивных судов9 11 200 01 39 3т15 000,00
137масла растительные, отработанные при жарке овощей3 01 132 12 31 3т30 000,00
138окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15%3 51 501 02 29 4т30 000,00
139масла растительные, утратившие потребительские свойства4 01 210 15 10 4т30 000,00
140силиконовые масла, утратившие потребительские свойства4 19 501 01 10 3т30 000,00
141шлак электросталеплавильный3 51 210 11 20 4т5 000,00
142шлаки сталеплавильные3 51 210 21 20 4т5 000,00
143лом и отходы стальных изделий незагрязнённые4 61 200 01 51 5т5 000,00
144резинометаллические изделия отработанные незагрязненные4 31 300 01 52 5т35 000,00
отходы веревок и/или канатов из полиамида незагрязненные4 34 173 11 20 4т30 000,00
отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работ8 90 000 02 49 4т3 000,00

Есть вопрос ?

Стоимость, наличие и условия доставки уточняйте по телефону