Ориентировочная стоимость приема отходов
На странице размещена справочная информация о базовой стоимости приема отходов III–V классов опасности. Окончательная стоимость определяется индивидуально и подлежит согласованию с Заказчиком. Информация на сайте не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
Используйте поиск, чтобы быстро найти нужную позицию по названию или коду.
| № п/п | Наименование вида отходов | Код по ФККО | Ед. измерения | Стоимость приема отходов, руб. в т.ч. НДС 22% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 | т | 30 000,00 |
| 2 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 8 42 101 01 21 3 | т | 10 000,00 |
| 3 | бой железобетонных изделий (фракция не более .чем 300*300мм) | 3 46 200 02 20 5 | т | 2 500,00 |
| 4 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 8 11 100 01 49 5 | т | 3 000,00 |
| 5 | золы и шлаки от инсинераторов термической обработки отходов | 7 47 981 99 20 4 | т | 100 000,00 |
| 6 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 | т | 9 000,00 |
| 7 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 4 91 101 01 52 5 | т | 15 000,00 |
| 8 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 | т | 20 000,00 |
| 9 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 120 01 51 5 | т | 15 000,00 |
| 10 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (фракция не более .чем 300*300мм) | 8 30 200 01 71 4 | т. | 2 500,00 |
| 11 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 101 01 21 5 | т | 2 500,00 |
| 12 | лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | 8 22 911 11 20 4 | т | 2 500,00 |
| 13 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (фракция отхода не более 300*300 мм) | 8 22 301 01 21 5 | т | 2 500,00 |
| 14 | лом и отходы алюминия несортированные | 4 62 200 06 20 5 | т | 5 000,00 |
| 15 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 4 34 120 03 51 5 | т | 25 000,00 |
| 16 | лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 4 34 141 03 51 5 | т | 25 000,00 |
| 17 | лом и отходы стальные несортированные | 4 61 200 99 20 5 | т | 5 000,00 |
| 18 | лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 68 101 02 20 4 | т | 5 000,00 |
| 19 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | т | 5 000,00 |
| 20 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 7 33 220 01 72 4 | т | 15 000,00 |
| 21 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | т | 15 000,00 |
| 22 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | т | 5 000,00 |
| 23 | мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности | 8 90 011 11 72 5 | т | 4 000,00 |
| 24 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами в количестве менее 5%) | 8 92 110 02 60 4 | т | 25 000,00 |
| 25 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | т | 30 000,00 |
| 26 | опилки натуральной чистой древесины | 3 05 230 01 43 5 | т | 10 000,00 |
| 27 | осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | 7 22 109 01 39 4 | т | 15 000,00 |
| 28 | осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, обезвоженный практически неопасный | 7 22 221 12 39 5 | т | 15 000,00 |
| 29 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 7 21 100 02 39 5 | т | 15 000,00 |
| 30 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 | т | 25 000,00 |
| 31 | отбойные причальные приспособления (кранцы швартовые и судовые) резинотканевые, утратившие потребительские свойства | 9 55 251 11 52 4 | т | 9 000,00 |
| 32 | отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах, обезвоженные практически неопасные | 8 11 131 11 20 5 | т | 2 000,00 |
| 33 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | т | 4 000,00 |
| 34 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 9 21 210 01 31 3 | т | 8 000,00 |
| 35 | отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 8 26 141 31 71 4 | т | 15 000,00 |
| 36 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | т | 20 000,00 |
| 37 | отходы изолированных проводов и кабелей | 4 82 302 01 52 5 | т | 25 000,00 |
| 38 | отходы коммунальные жидкие не канализованных объектов водопотребления | 7 32 101 01 30 4 | т | 15 000,00 |
| 39 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 4 06 120 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 40 | отходы минеральных масел индустриальных | 4 06 130 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 41 | отходы минеральных масел компрессорных | 4 06 166 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 42 | отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 43 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 4 06 150 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 44 | отходы минеральных масел турбинных | 4 06 170 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 45 | отходы пенопласта на основе полистирола незагрязнённые | 4 34 141 01 20 5 | т | 30 000,00 |
| 46 | отходы песка незагрязненные | 8 19 100 01 49 5 | т | 3 000,00 |
| 47 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 | т | 20 000,00 |
| 48 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 4 34 120 04 51 5 | т | 25 000,00 |
| 49 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 | т | 25 000,00 |
| 50 | отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | 4 31 199 91 72 5 | т | 15 000,00 |
| 51 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 4 57 119 01 20 4 | т | 30 000,00 |
| 52 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 4 33 202 22 52 3 | т | 15 000,00 |
| 53 | отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 33 202 02 51 4 | т | 15 000,00 |
| 54 | отходы рубероида | 8 26 210 01 51 4 | т | 15 000,00 |
| 55 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 4 13 200 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 56 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 4 13 100 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 57 | отходы синтетических масел компрессорных | 4 13 400 01 31 3 | т | 5 000,00 |
| 58 | отходы строительного щебня незагрязненные | 8 19 100 03 21 5 | т | 3 000,00 |
| 59 | отходы тормозной жидкости на основе полигликолей и их эфиров | 9 21 220 01 31 3 | т | 8 000,00 |
| 60 | отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 8 27 311 11 50 4 | т | 25 000,00 |
| 61 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | т | 20 000,00 |
| 62 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязненные | 4 05 811 01 60 5 | т | 20 000,00 |
| 63 | отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 8 90 000 03 21 4 | т | 3 000,00 |
| 64 | песок кварцевый фильтров очистки воды отработанный, практически неопасный | 7 10 231 22 49 5 | т | 25 000,00 |
| 65 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 7 36 100 01 30 5 | т | 15 000,00 |
| 66 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 | т | 25 000,00 |
| 67 | масла растительные отработанные при приготовлении пищи | 7 36 110 01 31 4 | т | 30 000,00 |
| 68 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 | т | 25 000,00 |
| 69 | прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 04 190 00 51 5 | т | 10 000,00 |
| 70 | прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши | 4 02 131 99 62 5 | т | 30 000,00 |
| 71 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 3 05 291 91 20 5 | т | 10 000,00 |
| 72 | растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные | 7 33 381 02 20 5 | т | 35 000,00 |
| 73 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | 7 31 300 02 20 5 | т | 35 000,00 |
| 74 | растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные | 7 33 387 12 20 5 | т | 35 000,00 |
| 75 | резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 31 141 02 20 4 | т | 15 000,00 |
| 76 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | т | 15 000,00 |
| 77 | смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | т | 15 000,00 |
| 78 | смет с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | т | 15 000,00 |
| 79 | стружка алюминиевая незагрязненная | 3 61 212 07 22 5 | т | 5 000,00 |
| 80 | стружка бронзы незагрязненная | 3 61 212 05 22 5 | т | 5 000,00 |
| 81 | стружка латуни незагрязненная | 3 61 212 06 22 5 | т | 5 000,00 |
| 82 | стружка стальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не менее 15%) | 3 61 215 02 22 4 | т | 5 000,00 |
| 83 | стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 3 61 212 03 22 5 | т | 5 000,00 |
| 84 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства незагрязненная | 4 04 140 00 51 5 | т | 10 000,00 |
| 85 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 4 68 112 02 51 4 | т | 5 000,00 |
| 86 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 68 111 02 51 4 | т | 5 000,00 |
| 87 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 4 38 119 01 51 4 | т | 20 000,00 |
| 88 | тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых | 9 20 310 02 52 4 | т | 20 000,00 |
| 89 | трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 110 01 51 5 | т | 15 000,00 |
| 90 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | т | 30 000,00 |
| 91 | фильтры воздушные дизельных двигателей отработанные | 9 18 905 11 52 4 | т | 30 000,00 |
| 92 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | т | 25 000,00 |
| 93 | Фильтры очистки масла дизельных двигателей отработанные | 9 18 905 21 52 3 | т | 25 000,00 |
| 94 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | т | 25 000,00 |
| 95 | фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные | 9 18 905 31 52 3 | т | 25 000,00 |
| 96 | шины и покрышки пневматические для использования в авиации отработанные | 9 23 111 11 52 4 | т | 25 000,00 |
| 97 | шины пневматические автомобильные отработанные | 9 21 110 01 50 4 | т | 25 000,00 |
| 98 | шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом | 9 21 112 11 52 4 | т | 25 000,00 |
| 99 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | т | 12 000,00 |
| 100 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 110 02 51 5 | т | 15 000,00 |
| 101 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | т | 18 000,00 |
| 102 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные | 8 41 111 11 51 4 | т | 18 000,00 |
| 103 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 7 21 800 02 39 5 | т | 15 000,00 |
| 104 | электроды угольные, отработанные незагрязненные | 3 61 310 01 51 5 | т | 25 000,00 |
| 105 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 4 06 910 01 60 3 | т | 20 000,00 |
| 106 | бой стекла | 3 41 901 01 20 5 | т | 30 000,00 |
| 107 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | 4 31 141 11 20 5 | т | 30 000,00 |
| 108 | Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодна для изготовления ветоши | 4 02 131 01 62 5 | т | 30 000,00 |
| 109 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные и чёрные металлы в виде изделий | 4 62 011 92 20 4 | т | 5 000,00 |
| 110 | Смесь упаковок из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненные | 4 34 991 33 72 5 | Т | 30 000,00 |
| 111 | Отходы (мусор) от уборки гидротехнических сооружений, акватории и прибрежной полосы водных объектов практически неопасные | 7 39 955 11 72 5 | т | 30 000,00 |
| 112 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные пищевыми продуктами | 4 05 913 01 60 5 | т | 20 000,00 |
| 113 | Тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами | 4 38 118 01 51 5 | т | 30 000,00 |
| 114 | Лом алюминиевых банок из-под напитков | 4 62 200 05 51 5 | т | 5 000,00 |
| 115 | Отходы корчевания пней | 1 52 110 02 21 5 | м3 | 10 000,00 |
| 116 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | м3 | 10 000,00 |
| 117 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 12 101 01 72 4 | м3 | 10 000,00 |
| 118 | Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные; | 8 11 123 12 39 5 | т | 3 000,00 |
| 119 | Отходы фритюра на основе растительного масла | 7 36 111 11 32 4 | т | 30 000,00 |
| 120 | отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | 8 11 111 11 49 4 | т | 3 000,00 |
| 121 | грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов | 8 11 115 31 40 4 | т | 3 000,00 |
| 122 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные | 8 42 201 01 49 3 | т | 3 000,00 |
| 123 | отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные | 8 42 201 02 49 4 | т | 3 000,00 |
| 124 | грунты промышленной площадки при сносе и разборке зданий | 8 12 311 21 40 4 | т | 3 000,00 |
| 125 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 7 36 210 01 72 4 | т | 15 000,00 |
| 126 | шпалы железнодорожные железобетонные отработанные | 8 41 211 11 52 4 | т | 10 000,00 |
| 127 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких животных в неволе | 1 12 992 11 30 4 | т | 10 000,00 |
| 128 | древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 12 101 01 72 4 | т | 10 000,00 |
| 129 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 205 02 39 4 | т | 15 000,00 |
| 130 | отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | 8 19 911 11 70 4 | т | 10 000,00 |
| 131 | лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | 8 22 211 11 20 4 | т | 2 500,00 |
| 132 | отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 8 22 231 11 20 4 | т | 3 500,00 |
| 133 | отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 8 22 331 11 20 4 | т | 3 500,00 |
| 134 | отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором | 8 29 151 11 62 4 | т | 30 000,00 |
| 135 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 7 22 800 01 39 4 | т | 4 000,00 |
| 136 | шлам очистки танков нефтеналивных судов | 9 11 200 01 39 3 | т | 15 000,00 |
| 137 | масла растительные, отработанные при жарке овощей | 3 01 132 12 31 3 | т | 30 000,00 |
| 138 | окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% | 3 51 501 02 29 4 | т | 30 000,00 |
| 139 | масла растительные, утратившие потребительские свойства | 4 01 210 15 10 4 | т | 30 000,00 |
| 140 | силиконовые масла, утратившие потребительские свойства | 4 19 501 01 10 3 | т | 30 000,00 |
| 141 | шлак электросталеплавильный | 3 51 210 11 20 4 | т | 5 000,00 |
| 142 | шлаки сталеплавильные | 3 51 210 21 20 4 | т | 5 000,00 |
| 143 | лом и отходы стальных изделий незагрязнённые | 4 61 200 01 51 5 | т | 5 000,00 |
| 144 | резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 4 31 300 01 52 5 | т | 35 000,00 |
| отходы веревок и/или канатов из полиамида незагрязненные | 4 34 173 11 20 4 | т | 30 000,00 | |
| отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работ | 8 90 000 02 49 4 | т | 3 000,00 |
